THURSDAY DECEMBER 2
JACKSONVILLE 20, Pittsburgh 6
SUNDAY DECEMBER 5
ARIZONA 21, Philadelphia 17 DETROIT 33, Washington 17
NEW ENGLAND 13, Dallas 6 SAN DIEGO 23, Cleveland 10
ATLANTA 35, New Orleans 12 GREEN BAY 35, Chicago 19
NY GIANTS 41, NY Jets 28 BALTIMORE 41, Tennessee 14
Indianapolis 37, MIAMI 34 OAKLAND 30, Seattle 21
CINCINNATI 44, San Francisco 30 Kansas City 16, DENVER 10
St. Louis 34, CAROLINA 21
MONDAY DECEMBER 6
TAMPA BAY 24, Minnesota 17
AFC EASTERN DIVISION NFC EASTERN DIVISION
Indianapolis 10 2 0 .833 344 238 Washington 7 5 0 .583 303 301
Miami 8 4 0 .667 253 240 Dallas 6 6 0 .500 261 195
Buffalo 8 4 0 .667 228 173 NY Giants 6 6 0 .500 235 250
New England 7 5 0 .583 245 224 Arizona 6 6 0 .500 183 237
NY Jets 4 8 0 .333 201 232 Philadelphia 3 10 0 .231 200 297
AFC CENTRAL DIVISION NFC CENTRAL DIVISION
Z-Jacksonville 11 1 0 .917 307 131 Detroit 8 4 0 .667 272 231
Tennessee 9 3 0 .750 257 243 Tampa Bay 8 4 0 .667 198 158
Pittsburgh 5 7 0 .417 208 187 Minnesota 7 5 0 .583 289 250
Baltimore 5 7 0 .417 237 225 GREEN BAY 7 5 0 .583 247 231
Cincinnati 3 10 0 .231 232 386 Chicago 5 8 0 .385 226 277
Cleveland 2 11 0 .154 147 344 NFC WESTERN DIVISION
AFC WESTERN DIVISION X-St. Louis 10 2 0 .833 400 168
Seattle 8 4 0 .667 260 210 Carolina 5 7 0 .417 282 283
Kansas City 7 5 0 .583 272 211 San Francisco 3 9 0 .250 196 345
Oakland 6 6 0 .500 270 247 Atlanta 3 9 0 .250 190 281
San Diego 5 7 0 .417 206 262 New Orleans 2 10 0 .167 194 304
Denver 4 8 0 .333 231 252
X-Clinched Division Title Y-Clinched Playoff Berth
(Bye - Buffalo)