THURSDAY NOVEMBER 28
Philadelphia 12, DETROIT 0 DALLAS 29, Washington 20
A-OAKLAND 13, Buffalo 10 A-KANSAS CITY 24, Houston 10
SUNDAY DECEMBER 1
Chicago 23, NEW ORLEANS 17 Los Angeles 31, MINNESOTA 3
SAN FRANCISCO 27, Green Bay 20 CLEVELAND 45, NY Giants 10
St. Louis 20, PITTSBURGH 10 BALTIMORE 44, Atlanta 0
A-NY JETS 35, Miami 17 A-BOSTON 33, Cincinnati 14
A-San Diego 47, DENVER 23
NFL EAST - CAPITOL NFL EAST - CENTURY
Y-Dallas 10 2 0 .833 369 169 Cleveland 9 3 0 .750 354 225
NY Giants 7 5 0 .583 263 269 St. Louis 7 4 1 .636 270 246
Washington 4 8 0 .333 214 331 New Orleans 3 8 1 .273 205 284
Philadelphia 1 11 0 .083 159 310 Pittsburgh 2 9 1 .182 223 345
NFL WEST - CENTRAL NFL WEST - COASTAL
Minnesota 6 6 0 .500 230 205 Baltimore 11 1 0 .917 346 117
Chicago 6 6 0 .500 206 292 Los Angeles 10 1 1 .909 272 149
GREEN BAY 5 6 1 .455 250 186 San Francisco 6 5 1 .545 269 268
Detroit 3 7 2 .300 180 214 Atlanta 2 10 0 .167 151 351
AFL EASTERN DIVISION AFL WESTERN DIVISION
Y-NY Jets 9 3 0 .750 361 259 Kansas City 10 2 0 .833 301 160
Houston 5 7 0 .417 225 225 Oakland 10 2 0 .833 382 186
Miami 4 7 1 .364 231 317 San Diego 9 3 0 .750 356 229
Boston 4 8 0 .333 197 312 Denver 5 7 0 .417 221 341
Buffalo 1 11 1 .083 193 332 Cincinnati 3 10 0 .231 201 302
Y-Clinched Tie for Division Title